BC Best Jongens Kadetten eindstand 2003-2004
Ze begonnen het seizoen als een groot team van kadetten en aspiranten en dat viel niet mee! In januari vertrokken de aspiranten en toen begon een lange reeks van overwinningen met winst op nummer 2 en 3, waardoor ze toch nog 5e werden!
Het team onder leiding van Roel Krol, met assistentie van Bram en Giel Krol, bestond uit: Edson Menezes, Rik Timmers, Jeroen de Leeuw, Job Stribos, Charlie Dybus, Patrick Stringa, Bart Jacobs en bankspelers Ton Jans, Selwyn Duijvestein en Christiaan Gerritsen.
| Nr | Team | Aantal | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 1 | 3Es Lieshout 1 | 17 | 29 | 1231 | 700 | 531 |
| 2 | Bladel 1 | 17 | 28 | 960 | 667 | 293 |
| 3 | Fighting Pirates 1 | 17 | 22 | 1089 | 886 | 203 |
| 4 | Springfield 1 | 17 | 21 | 1017 | 838 | 179 |
| 5 | BC Best 1 | 17 | 20 | 962 | 897 | 65 |
| 6 | BV Rooi 1 | 17 | 16 | 969 | 942 | 27 |
| 7 | Aalst-Waalre 2 | 17 | 12 | 780 | 914 | -134 |
| 8 | Yellow Sox 1 | 9 | 2 | 459 | 585 | -126 |
| 9 | Den Dungk 1 | 17 | 1 | 398 | 446 | -48 |
| 10 | Tenderfeet 2 | 17 | -1 | 454 | 1444 | -990 |

