Top 50 Aantal Fouten 2010-2011
| Nr | Speler | Team | Fouten |
| 1 | Menno Spierings | J18 | 49 |
| 2 | Jan Douw | H22 | 42 |
| 3 | Lars van de Velde | H22 | 40 |
| 4 | Boy van der Looij | H22 | 36 |
| 5 | Robert Severijnen | H22 | 35 |
| 6 | Robbert v.d. Born | J18 | 32 |
| 7 | Larry Xiao | J14 | 29 |
| 8 | Geert van Rooij | J14 | 29 |
| 9 | Marcel Tilmans | HS1 | 29 |
| 10 | Turker Kokden | J18 | 28 |
| 11 | Jarno Heijting | H22 | 28 |
| 12 | Jaap Stokking | H22 | 28 |
| 13 | Thomas van Leersum | H22 | 27 |
| 14 | Giel Krol | HS1 | 27 |
| 15 | Rob Enting | J16 | 26 |
| 16 | Boy v.d. Looij (H22) | HS1 | 26 |
| 17 | Erik v.d. Velde | HS1 | 22 |
| 18 | Kayleigh vd Heijden | D20 | 21 |
| 19 | Haris Junuzovic | J16 | 20 |
| 20 | Rens Louwerse | J16 | 20 |
| 21 | Mark Versteden | J18 | 20 |
| 22 | Maurice Severens | J18 | 20 |
| 23 | Oscar Jansen | J16 | 19 |
| 24 | Erwin Hoogerwoord | H22 | 19 |
| 25 | Patrique Goossens | J18 | 18 |
| 26 | Martin van Vorstenbosch | HS1 | 18 |
| 27 | Max Stokking (J16) | J18 | 16 |
| 28 | Lenneke van Nunen | D20 | 16 |
| 29 | Gabriela Weimar | D20 | 16 |
| 30 | Thomas v. Leersum (H22) | HS1 | 16 |
| 31 | Alex van Vorstenbosch | J16 | 15 |
| 32 | Jan Smit | J18 | 15 |
| 33 | Dylan Salazar | J18 | 15 |
| 34 | Yosra Gaith | D20 | 15 |
| 35 | Bob Siemerink | J16 | 14 |
| 36 | Tim Floor | H22 | 14 |
| 37 | Auke Cras | J14 | 12 |
| 38 | Erik Beekmans | J14 | 12 |
| 39 | Jelle Bouwhuis | J18 | 12 |
| 40 | Rick Bruyninckx | HS1 | 11 |
| 41 | Ayla Ozal | D20 | 10 |
| 42 | Jordy Suilen | G12 | 9 |
| 43 | Bram van Eekhout | J14 | 9 |
| 44 | Ruben van Meurs | J16 | 9 |
| 45 | Martijn Daniels | J18 | 9 |
| 46 | Menno van Happen | HS1 | 9 |
| 47 | Kevin Bartelink | G12 | 8 |
| 48 | Erik Beekmans (J14) | J16 | 8 |
| 49 | Brenda Fokkink | D20 | 8 |
| 50 | Luuk Tenger | J14 | 7 |

