Top 50 Highscore in 1 wedstrijd 2010-2011
| Nr | Speler | Team | Punten |
| 1 | Lars van de Velde | H22 | 48 |
| 2 | Larry Xiao | J14 | 44 |
| 3 | Erik Beekmans | J14 | 34 |
| 4 | Rob Enting | J16 | 34 |
| 5 | Boy v.d. Looij (H22) | HS1 | 30 |
| 6 | Marcel Tilmans | HS1 | 30 |
| 7 | Rik Timmers | HS1 | 30 |
| 8 | Lars v. d. Velde (H22) | HS1 | 27 |
| 9 | Menno Spierings | J18 | 26 |
| 10 | Thomas van Leersum | H22 | 26 |
| 11 | Gabriela Weimar | D20 | 25 |
| 12 | Boy van der Looij | H22 | 23 |
| 13 | Rens v. Laarhoven | G12 | 20 |
| 14 | Jan Smit | J18 | 20 |
| 15 | Ayla Ozal | D20 | 20 |
| 16 | Robbert v.d. Born | J18 | 19 |
| 17 | Thomas v. Leersum (H22) | HS1 | 19 |
| 18 | Patrique Goossens | J18 | 18 |
| 19 | Giel Krol | HS1 | 17 |
| 20 | Kevin Bartelink | G12 | 16 |
| 21 | Bram van Eekhout | J14 | 16 |
| 22 | Larry Xiao (J14) | J16 | 16 |
| 23 | Alex van Vorstenbosch | J16 | 16 |
| 24 | Martijn Daniels | J18 | 16 |
| 25 | Jelle Bouwhuis | J18 | 16 |
| 26 | Kayleigh vd Heijden | D20 | 16 |
| 27 | Jarno Heijting (H22) | HS1 | 16 |
| 28 | Maurice Severens | J18 | 15 |
| 29 | Jordy Suilen | G12 | 14 |
| 30 | Annewieke Wieling | D20 | 14 |
| 31 | Geert van Rooij | J14 | 12 |
| 32 | Max Stokking (J16) | J18 | 12 |
| 33 | Yosra Gaith | D20 | 12 |
| 34 | Jaap Stokking | H22 | 12 |
| 35 | Jarno Heijting | H22 | 12 |
| 36 | Max Stokking | J18 | 11 |
| 37 | Jan Douw | H22 | 11 |
| 38 | Luciano Stangoni | G12 | 10 |
| 39 | Auke Cras | J14 | 10 |
| 40 | Brenda Fokkink | D20 | 10 |
| 41 | Lenneke van Nunen | D20 | 10 |
| 42 | Robert Severijnen | H22 | 10 |
| 43 | Martin van Vorstenbosch | HS1 | 10 |
| 44 | Tim Floor | H22 | 9 |
| 45 | Luuk Tenger | J14 | 8 |
| 46 | Erik Beekmans (J14) | J16 | 8 |
| 47 | Ruben van Meurs | J16 | 8 |
| 48 | Haris Junuzovic | J16 | 8 |
| 49 | Dylan Salazar | J18 | 8 |
| 50 | Erwin Hoogerwoord | H22 | 8 |

