Top 50 Highscore in 2e helft 2010-2011
| Nr | Speler | Team | Punten |
| 1 | Erik Beekmans | J14 | 24 |
| 2 | Rob Enting | J16 | 23 |
| 3 | Larry Xiao | J14 | 22 |
| 4 | Lars van de Velde | H22 | 20 |
| 5 | Boy van der Looij | H22 | 18 |
| 6 | Boy v.d. Looij (H22) | HS1 | 17 |
| 7 | Marcel Tilmans | HS1 | 17 |
| 8 | Menno Spierings | J18 | 16 |
| 9 | Rens v. Laarhoven | G12 | 14 |
| 10 | Jan Smit | J18 | 14 |
| 11 | Rik Timmers | HS1 | 14 |
| 12 | Kayleigh vd Heijden | D20 | 13 |
| 13 | Gabriela Weimar | D20 | 13 |
| 14 | Kevin Bartelink | G12 | 12 |
| 15 | Alex van Vorstenbosch | J16 | 12 |
| 16 | Annewieke Wieling | D20 | 12 |
| 17 | Patrique Goossens | J18 | 11 |
| 18 | Thomas van Leersum | H22 | 11 |
| 19 | Lars v. d. Velde (H22) | HS1 | 11 |
| 20 | Larry Xiao (J14) | J16 | 10 |
| 21 | Jelle Bouwhuis | J18 | 10 |
| 22 | Martijn Daniels | J18 | 10 |
| 23 | Robbert v.d. Born | J18 | 10 |
| 24 | Thomas v. Leersum (H22) | HS1 | 10 |
| 25 | Giel Krol | HS1 | 10 |
| 26 | Max Stokking (J16) | J18 | 9 |
| 27 | Jordy Suilen | G12 | 8 |
| 28 | Bram van Eekhout | J14 | 8 |
| 29 | Geert van Rooij | J14 | 8 |
| 30 | Jarno Heijting | H22 | 8 |
| 31 | Jaap Stokking | H22 | 8 |
| 32 | Robert Severijnen | H22 | 8 |
| 33 | Jarno Heijting (H22) | HS1 | 8 |
| 34 | Luciano Stangoni | G12 | 6 |
| 35 | Lenneke van Nunen | D20 | 6 |
| 36 | Brenda Fokkink | D20 | 6 |
| 37 | Jan Douw | H22 | 6 |
| 38 | Pieter van Nunen | H22 | 6 |
| 39 | Erik v.d. Velde | HS1 | 6 |
| 40 | Dion Bonne | HS1 | 6 |
| 41 | Maurice Severens | J18 | 5 |
| 42 | Max Stokking | J18 | 5 |
| 43 | Yosra Gaith | D20 | 5 |
| 44 | Martin van Vorstenbosch | HS1 | 5 |
| 45 | Robert Severijnen (H22) | HS1 | 5 |
| 46 | Rik Burgers | G12 | 4 |
| 47 | Tom Koenraad | G12 | 4 |
| 48 | Luuk Tenger | J14 | 4 |
| 49 | Auke Cras | J14 | 4 |
| 50 | Jordy Suilen (G12) | J14 | 4 |

