Top 50 Hoogste teamscore 2010-2011
| Nr | Team | Tegenstander | Score |
| 1 | J14 | Vido 1 | 107 |
| 2 | J14 | Vido 1 | 99 |
| 3 | H22 | Tenderfeet 1 | 93 |
| 4 | H22 | Quo Vadis 2 | 88 |
| 5 | H22 | Agathos 1 | 85 |
| 6 | H22 | Slamdunk 1 | 82 |
| 7 | J14 | Rush 1 | 81 |
| 8 | H22 | ABC Basketball 1 | 81 |
| 9 | H22 | BBF Migliore 1 | 79 |
| 10 | D20 | BC Heeze 1 | 78 |
| 11 | H22 | EBBC 2 | 78 |
| 12 | H22 | Quo Vadis 2 | 78 |
| 13 | HS1 | Deurne Pioniers 3 | 77 |
| 14 | HS1 | Jumpers 2 | 77 |
| 15 | H22 | Agathos 1 | 75 |
| 16 | HS1 | BBC 3 | 75 |
| 17 | J14 | BBC 1 | 74 |
| 18 | J14 | BBC 1 | 71 |
| 19 | H22 | Lieshout 1 | 71 |
| 20 | HS1 | Almonte 5 | 69 |
| 21 | HS1 | Deurne Pioniers 3 | 69 |
| 22 | J18 | BBC 1 | 68 |
| 23 | H22 | ABC Basketball 1 | 68 |
| 24 | J18 | BBC 1 | 67 |
| 25 | HS1 | Bladel 3 | 66 |
| 26 | J16 | Lieshout 1 | 65 |
| 27 | J14 | Rush 1 | 64 |
| 28 | J18 | BBC 1 | 64 |
| 29 | D20 | OBC 1 | 64 |
| 30 | H22 | EBBC 2 | 64 |
| 31 | J18 | Almonte 3 | 63 |
| 32 | H22 | Slamdunk 1 | 63 |
| 33 | H22 | BBF Migliore 1 | 63 |
| 34 | HS1 | BBC 3 | 63 |
| 35 | J14 | Yellow Sox 2 | 62 |
| 36 | HS1 | BC Heeze 2 | 62 |
| 37 | J14 | Oirschot 1 | 61 |
| 38 | J16 | Almonte 3 | 60 |
| 39 | D20 | Almonte 2 | 60 |
| 40 | H22 | Lieshout 1 | 60 |
| 41 | J16 | Lieshout 1 | 59 |
| 42 | J18 | Almonte 3 | 58 |
| 43 | D20 | BC Heeze 1 | 58 |
| 44 | HS1 | Venlo Sport 2 | 58 |
| 45 | J18 | Aalst-Waalre 1 | 57 |
| 46 | D20 | Almonte 2 | 57 |
| 47 | D20 | Bladel 1 | 57 |
| 48 | G12 | Almonte 3 | 56 |
| 49 | J14 | Aalst-Waalre 1 | 56 |
| 50 | J18 | BC Heeze 1 | 56 |

